- Navegue categorias
- Câmera de vigilância submarina
- Câmera de inspeção de parede de tubo
- Câmeras de vídeo do poço
- Localizador de tubo
- Câmera térmica
- Se inscrever
-
Receba atualizações por e-mail sobre novos produtos
- Certificações.
-
- CÂmera Industrial
-
-
Sistema compacto de câmera de vídeo com tubo mini PT33 P10006TCM
Sistema compacto de câmera de vídeo mini tubo PT33 P10006TCM principalmente serviço para inspeção de tubo /dreno/esgoto -
Mini câmera de rede marítima D10011
Mini câmera de rede marítima D10011 sempre atende equipamentos de mergulho, equipamentos ROV. -
Mini câmera de inspeção de tubos CCTV
Mini sistema de câmera de inspeção de tubo PSE10020 vem com cabeça de vídeo de 20 mm / 14 mm, a haste ajuda a câmera no tubo subterrâneo para capturar o vídeo / imagem da parede do tubo. -
Câmera de vídeo submersível com 5 lentes em 1 câmera
5 lentes em 1 câmera que abriga o serviço de câmera de vídeo submersível para monitoramento de peixes de salmão, monitoramento e controle da piscicultura, inspeção de redes de currais de peixes, inspeção de navios/barcos/lagoas, perfuração submarina e operações de ROV. -
Sistema de câmera de vídeo de tubo 360° funciona para tubulação de águas residuais
O sistema de câmera de vídeo com tubo de 360 ° P10000PT-1 funciona para tubos de águas residuais. A cabeça da câmera HD 1080P full HD captura uma boa imagem da parede do tubo. -
Câmera de inspeção de drenagem CCTV
Câmera de inspeção de drenagem CCTV com pequena cabeça de câmera Pan&Tilt, foco ajustável e full HD 1080P. -
Sistema de webcam subaquática PTZ
O sistema PTZ DZ10010-SS-PTZ180 é entregue com a cabeça de vídeo pan DN180mm e a inclinação do submarino, 30xzoom, o cabo industrial. -
Sistema de câmera Sea Drop com GPS
Sistema de câmera Sea Drop D10000 com GPS, sensor de profundidade integrado, sensor de temperatura, resolução 4K.
-
- Contate-Nos
Sistema de câmera de inspeção de drenagem CCTV
- O sistema de câmera de inspeção de drenagem CCTV vem com cabeça de câmera, haste e caixa de controle de superfície.
Sistema de câmera de inspeção de drenagem CCTV P10001-U com cabeça de câmera DN14mm e DN18mm
Aplicação:
- Inspeção de tubulação subterrânea
- Inspeção de águas pluviais e tubulações de esgoto
- Vista interna do tanque
- Inspeção de pia de cozinha
- Infraestrutura civil subterrânea
- Restauração de dutos
- Inspeção de turbina
- Todas as outras aplicações visuais
| Cabeça da câmera | ||
| Cabeça | ø14mm | ø18mm AHD |
| Dimensão da cabeça | ø14mm*21mm (corpo principal) | ø18mm*29mm (corpo principal) |
| Comprimento | 125mm | 135 mm |
| Sensor | CMOS de 1/4" | CMOS de 1/3" |
| Resolução | 648*488 | AHD 1920*1080 |
| Ângulo de visão | 90°(diagonal) | 130°(diagonal) |
| Distância de foco | 6-8cm (aproximadamente) | 6cm (aproximadamente) |
| Profundidade do Arquivado | 20cm (aprox) | 10cm (aprox) |
| Janela da lente | Vidro Safira | Vidro Safira |
| Material da Habitação | #304 Aço inoxidável | #304 Aço inoxidável |
| Iluminação (escuridão) | Luzes LED brancas 15pcs integradas | Luzes LED brancas 15pcs integradas |
| Sonda Integrada | FM512Hz | FM512Hz |
| À prova d'água | IP68 | IP68 |
| Profundidade da água | 20M (água doce) | 20M (água doce) |
| Fonte de alimentação | DC9V-15V | DC9V-15V |
| Consumir Curren | 40ma (led desligado)-60ma (led ligado) | 55ma (led desligado)-110ma (led ligado) |
| Mala de controle de superfície | ||
| Resolução de vídeo | AHD 1080P/CVBS D1 | |
| Codificação de vídeo | Alta resolução/H | |
| Resolução da fotografia | 1920*1080 | |
| Imagem | Suporta rotação de imagem | |
| Gravação de áudio | Suporta som local | |
| Memória Externa | Suporta cartão SD (64G máx.) | |
| Reproduzir | Vídeo e foto | |
| Idiomas OSD | Chinês,Inglês,Japonês,Coreano,Russo,Alemão,Francês,Italiano,Espanhol, | |
| Português, Tailandês, Finlandês, Sueco | ||
| Tela de 10,1" | Tela LCD colorida brilhante de alta definição | |
| Resolução da tela | LCD 1024*600 | |
| Fonte de alimentação | Entrada DC12V | |
| Consumo atual | 800ma máx. | |
| Capacidade da bateria | Bateria de íon de lítio recarregável de 7,2V 6400mA | |
| Tempo de trabalho | 6-7 horas | |
| Tempo de carregamento | 10 horas | |
| Dimensão da caixa ABS preta | 380 mm (C) * 260 mm (L) * 150 mm (A) | |
| Roda de cabo oculta | ||
| Medidor-contador digital | Integrado | |
| Precisão do Medidor | 10cm0,5% máx. | |
| Metro e pés | Metro/pés/desligado | |
| Espessura da haste | Ø4,7mm | |
| Comprimento da haste | 20M/30M/40M/50M/60M (máx.) | |
| Gravação de texto | ||
| Idioma de digitação | Inglês | |
| Máximo de páginas | 9 páginas | |
| Caractere por página | 500 | |
| Ocultar personagem | Esconder rapidamente uma chave | |
| Compatibilidade de teclado | Teclado sem fio específico para PC | |
![]()
![]()
![]()
![]()