- Durchsuche Kategorien
- Unterwasserüberwachungskamera
- Rohrwand-Inspektionskamera
- Bohrloch -Videokameras
- Pfeifenlokator
- Wärmebildkamera
- Abonnieren
-
Erhalten Sie E-Mail-Updates zu neuen Produkten
- Zertifizierungen
-
- Industriekamera
-
-
Kompaktes Mini-PT33-Rohrvideokamerasystem P10006TCM
Das kompakte Mini-PT33-Rohrvideokamerasystem P10006TCM wird hauptsächlich für die Rohr-/Abfluss-/Kanalinspektion eingesetzt -
Mini-Marine-Netzwerkkamera D10011
Die Mini-Marine-Netzwerkkamera D10011 ist immer für die Tauchausrüstung und ROV-Ausrüstung geeignet. -
Mini-CCTV-Rohrinspektionskamera
Das Mini-Rohrinspektionskamerasystem PSE10020 wird mit einem 20-mm-/14-mm-Videokopf geliefert. Die Schubstange hilft der Kamera, in das unterirdische Rohr einzudringen, um das Video/Bild der Rohrwand aufzunehmen. -
Tauchbare Videokamera mit 5 Objektiven in einem Kameragehäuse
Tauchvideokamera mit 5 Objektiven in einem Kameragehäuse für die Überwachung von Lachsfischen, die Überwachung und Steuerung der Fischfarm, die Netzinspektion von Fischgehegen, die Inspektion von Schiffen/Booten/Teichen, Unterwasserbohrungen und ROV-Einsätze. -
360°-Rohrvideokamerasystem funktioniert für Abwasserrohre
Das 360°-Rohrvideokamerasystem P10000PT-1 eignet sich für Abwasserrohre. Der HD 1080P-Full-HD-Kamerakopf erfasst ein gutes Bild von der Rohrwand. -
CCTV-Abflussinspektionskamera
CCTV-Abflussinspektionskamera mit kleinem Schwenk- und Neigekamerakopf, einstellbarem Fokus und Full HD 1080P. -
PTZ-Unterwasser-Webcam-System
Das PTZ-System DZ10010-SS-PTZ180 wird mit dem Schwenk-DN180-mm-Videokopf und der Neigung des U-Bootes, 30-fachem Zoom und dem Industriekabel geliefert. Es kann dauerhaft unter Wasser sein. -
Sea Drop-Kamerasystem mit GPS
Meerestropfenkamerasystem D10000 mit GPS, integriertem Tiefensensor, Temperatursensor, 4K-Auflösung.
-
- Kontaktiere uns
CCTV-Abflussinspektionskamerasystem
- Das CCTV-Abflussinspektionskamerasystem wird mit Kamerakopf, Schubstange und Oberflächenkontrollkasten geliefert.
CCTV-Abflussinspektionskamerasystem P10001-U mit DN14-mm- und DN18-mm-Kamerakopf
Anwendung:
- Inspektion von unterirdischen Rohren
- Inspektion von Regenwasser- und Abwasserrohren
- Innenansicht des Tanks
- Inspektion der Küchenspüle
- Unterirdische zivile Infrastruktur
- Sanierung der Pipeline
- Turbineninspektion
- Alle anderen visuellen Anwendungen
| Kamerakopf | ||
| Kopf | ø14mm | ø18mm AHD |
| Kopfmaß | ø14mm*21mm (Hauptkörper) | ø18mm*29mm (Hauptkörper) |
| Länge | 125mm | 135mm |
| Sensor | 1/4"CMOS | 1/3"CMOS |
| Auflösung | 648*488 | AHD 1920*1080 |
| Blickwinkel | 90° (diagonal) | 130° (diagonal) |
| Fokusentfernung | 6–8 cm (ungefähr) | 6cm (ungefähr) |
| Abgelegte Tiefe | 20 cm (ungefähr) | 10 cm (ungefähr) |
| Linsenfenster | Saphirglas | Saphirglas |
| Gehäusematerial | #304 Edelstahl | #304 Edelstahl |
| Beleuchtung (Dämpfung) | Eingebaute 15 weiße LED-Leuchten | Eingebaute 15 weiße LED-Leuchten |
| Eingebaute Sonde | FM512Hz | FM512Hz |
| Wasserdicht | IP68 | IP68 |
| Wassertiefe | 20M (Süßwasser) | 20M (Süßwasser) |
| Stromversorgung | DC9V-15V | DC9V-15V |
| Aktueller Verbrauch | 40 mA (LED aus) – 60 mA (LED an) | 55 mA (LED aus) – 110 mA (LED an) |
| Oberflächenkontrollkoffer | ||
| Videoauflösung | AHD 1080P/CVBS D1 | |
| Videokodierung | Hohe Auflösung/H | |
| Fotografische Auflösung | 1920*1080 | |
| Bild | Unterstützt die Bilddrehung | |
| Audioaufnahme | Unterstützt lokalen Sound | |
| Externer Speicher | Unterstützt SD-Karte (maximal 64 GB). | |
| Wiedergabe | Video und Foto | |
| OSD-Sprachen | Chinesisch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, | |
| Portugiesisch, Thailändisch, Finnisch, Schwedisch | ||
| 10,1-Zoll-Bildschirm | Heller, hochauflösender Farb-LCD-Bildschirm | |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 600 LCD | |
| Stromversorgung | DC12V-Eingang | |
| Aktueller Verbrauch | 800mA max | |
| Batteriekapazität | 7,2V 6400mA wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku | |
| Arbeitszeit | 6-7 Stunden | |
| Ladezeit | 10 Stunden | |
| Abmessungen des schwarzen ABS-Gehäuses | 380 mm (L) * 260 mm (B) * 150 mm (H) | |
| Verstecktes Kabelrad | ||
| Digitaler Meterzähler | Eingebaut | |
| Präzision des Messgeräts | 10 cm 0,5 % max | |
| Meter und Ft | Meter/Fuß/Aus | |
| Stärke der Schubstange | Ø4,7mm | |
| Länge der Schubstange | 20M/30M/40M/50M/60M(maximal) | |
| Textaufzeichnung | ||
| Schreibsprache | Englisch | |
| Max. Seiten | 9 Seiten | |
| Zeichen pro Seite | 500 | |
| Charakter ausblenden | Schnelles Verstecken eines Schlüssels | |
| Tastaturkompatibilität | Spezifische drahtlose PC-Tastatur | |
![]()
![]()
![]()
![]()