- カテゴリを閲覧する
- 海底監視カメラ
- 管壁検査カメラ
- ボアホールビデオカメラ
- パイプロケーター
- サーマルカメラ
- 申し込む
-
新製品の最新情報をメールで受け取る
- 認証
-
- 産業用カメラ
-
-
コンパクトミニ PT33 パイプビデオカメラシステム P10006TCM
コンパクトミニ PT33 パイプビデオカメラシステム P10006TCM 主にパイプ/排水管/下水道検査用のサービス -
ミニマリンネットワークカメラ D10011
ミニマリンネットワークカメラ D10011 は常にダイビング機器、ROV 機器にサービスを提供します。 -
ミニCCTVパイプ検査カメラ
ミニパイプ検査カメラシステム PSE10020 には 20mm/14mm ビデオヘッドが付属しており、プッシュロッドはカメラを地下パイプに挿入してパイプ壁のビデオ/画像をキャプチャするのに役立ちます。 -
5 つのレンズを 1 つのカメラハウジングに搭載した水中ビデオカメラ
サケの監視、養殖場の監視と制御、魚の囲い網の検査、船/ボート/池の検査、海底掘削およびROV操作のための5レンズ1カメラハウジング水中ビデオカメラサービス。 -
排水管用360°パイプビデオカメラシステム
360°パイプビデオカメラシステム P10000PT-1 は廃水パイプに使用できます。HD 1080P フル HD カメラヘッドはパイプ壁から良好な画像をキャプチャします。 -
CCTV排水管検査カメラ
小型パン&チルトカメラヘッドを備えたCCTV排水管検査カメラ、フォーカス調整可能、フルHD 1080P。 -
PTZ水中ウェブカメラシステム
PTZ システム DZ10010-SS-PTZ180 は、パン DN180mm ビデオ ヘッドと潜水艦の傾斜、30 倍ズーム、産業用ケーブルが付属しています。恒久的に水中に設置できます。 -
GPS 付き Sea Drop カメラ システム
GPS、内蔵ディープセンサー、温度センサー、4K解像度を備えたシードロップカメラシステムD10000。
-
- お問い合わせ
DN14mm および DN18mm カメラヘッドを備えた CCTV 排水管検査カメラ システム P10001-U
アプリケーション:
- 埋設管検査
- 雨水管と下水管の検査
- タンク内部の様子
- キッチンシンクの点検
- 地下社会インフラ
- パイプラインの復旧
- タービン検査
- 他のすべてのビジュアル アプリケーション
| カメラヘッド | ||
| 頭 | ø14mm | ø18mm AHD |
| 頭部寸法 | ø14mm*21mm(本体) | ø18mm*29mm(本体) |
| 長さ | 125mm | 135mm |
| センサー | 1/4インチCMOS | 1/3インチCMOS |
| 解像度 | 648*488 | AHD 1920*1080 |
| 視野角 | 90°(対角) | 130°(対角) |
| 焦点距離 | 6-8cm(約) | 6cm(約) |
| 被写界深度 | 20cm(約) | 10cm(約) |
| レンズウィンドウ | サファイアガラス | サファイアガラス |
| ハウジング材質 | #304 ステンレス鋼 | #304 ステンレス鋼 |
| 照明(薄暗さ) | 15個の白色LEDライトを内蔵 | 15個の白色LEDライトを内蔵 |
| 内蔵ゾンデ | FM512Hz | FM512Hz |
| 防水 | IP68 | IP68 |
| 水深 | 20M(淡水) | 20M(淡水) |
| 電源 | DC9V-15V | DC9V-15V |
| 消費電流 | 40mA(LEDオフ)-60mA(LEDオン) | 55mA(LEDオフ)-110mA(LEDオン) |
| サーフェス コントロール スーツケース | ||
| ビデオ解像度 | AHD 1080P/CVBS D1 | |
| ビデオエンコーディング | 高解像度/H | |
| 写真の解像度 | 1920*1080 | |
| 画像 | 画像の回転をサポート | |
| 音声録音 | ローカルサウンドをサポート | |
| 外部メモリ | サポートSDカード(最大64G) | |
| 再生する | ビデオと写真 | |
| OSD言語 | 中国語、英語、日本語、韓国語、ロシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、 | |
| ポルトガル語、タイ語、フィンランド語、スウェーデン語 | ||
| 10.1インチスクリーン | 明るい高精細カラーLCD画面 | |
| 画面解像度 | 1024*600 液晶ディスプレイ | |
| 電源 | DC12V入力 | |
| 消費電流 | 最大800mA | |
| バッテリー容量 | 7.2V 6400mA 充電式リチウムイオン電池 | |
| 作業時間 | 6~7時間 | |
| 充電時間 | 10時間 | |
| ブラック ABS ケースの寸法 | 380mm(長さ)*260mm(幅)*150mm(高さ) | |
| 隠しケーブル ホイール | ||
| デジタルメーターカウンター | 内蔵 | |
| メーターの精度 | 10cm0.5%以下 | |
| メートルとフィート | メートル/フィート/オフ | |
| プッシュロッドの厚さ | Ø4.7mm | |
| プッシュロッドの長さ | 20M/30M/40M/50M/60M(最大) | |
| テキスト録音 | ||
| 入力言語 | 英語 | |
| 最大ページ数 | 9ページ | |
| ページあたりの文字数 | 500 | |
| 文字を隠す | ワンキーで素早く非表示に | |
| キーボードの互換性 | 特定の PC ワイヤレス キーボード | |
![]()
![]()
![]()
![]()