- Examinar las categorías
- Cámara de vigilancia submarina
- Cámara de inspección de pared de tubería
- Cámaras de video de pozo
- Localizador de tuberías
- Cámara térmica
- Suscribir
-
Reciba actualizaciones por correo electrónico sobre nuevos productos
- Certificaciones
-
- CÁmara Industrial
-
-
Sistema compacto de cámara de vídeo de tubo Mini PT33 P10006TCM
Sistema compacto de cámara de vídeo para tuberías mini PT33 P10006TCM, servicio principalmente para la inspección de tuberías/drenajes/alcantarillados -
Mini cámara de red marina D10011
Mini cámara de red marina D10011 siempre servicio para equipos de buceo, equipos ROV. -
Mini cámara de inspección de tuberías CCTV
El mini sistema de cámara de inspección de tuberías PSE10020 viene con un cabezal de video de 20 mm/14 mm, la varilla de empuje ayuda a la cámara a ingresar a la tubería subterránea para capturar el video/imagen de la pared de la tubería. -
Cámara de vídeo sumergible con carcasa de cámara 5 lentes en 1
Servicio de cámara de video sumergible con carcasa de cámara 5 lentes en 1 para monitoreo de peces salmón, monitoreo y control de piscifactorías, inspección de redes de corrales para peces, inspección de barcos/embarcaciones/estanques, perforación submarina y operaciones de ROV. -
El sistema de cámara de video para tuberías de 360° funciona para tuberías de aguas residuales
El sistema de cámara de video para tuberías de 360 ° P10000PT-1 funciona para tuberías de aguas residuales. El cabezal de cámara Full HD HD 1080P captura una buena imagen desde la pared de la tubería. -
Cámara de inspección de drenaje CCTV
Cámara de inspección de drenaje CCTV con cabezal de cámara pequeño Pan&Tilt, enfoque ajustable y Full HD 1080P. -
Sistema de cámara web submarina PTZ
El sistema PTZ DZ10010-SS-PTZ180 se entrega con el cabezal de video panorámico de DN180 mm y la inclinación del submarino, zoom de 30x y el cable industrial. Puede estar permanentemente bajo el agua. -
Sistema de cámara Sea Drop con GPS
Sistema de cámara Sea Drop D10000 con GPS, sensor de profundidad incorporado, sensor de temperatura, resolución 4K.
-
- Contáctenos
Sistema de cámara de inspección de drenaje CCTV
- El sistema de cámara de inspección de drenaje CCTV viene con el cabezal de la cámara, la varilla de empuje y la caja de control de superficie.
Sistema de cámara de inspección de drenaje CCTV P10001-U con cabezal de cámara DN14 mm y DN18 mm
Aplicación:
- Inspección de tuberías subterráneas.
- Inspección de tuberías de aguas pluviales y alcantarillado.
- Vista interior del tanque
- Inspección del fregadero de la cocina
- Infraestructura civil subterránea
- Restauración de tuberías
- Inspección de turbinas
- Todas las demás aplicaciones visuales
| Cabezal de cámara | ||
| cabeza | ø14mm | ø18mm AHD |
| Dimensión de la cabeza | ø14mm*21mm(cuerpo principal) | ø18mm*29mm(cuerpo principal) |
| Longitud | 125mm | 135mm |
| sensores | CMOS de 1/4" | CMOS de 1/3" |
| Resolución | 648*488 | AHD 1920*1080 |
| Ángulo de visión | 90°(diagonal) | 130°(diagonal) |
| Distancia de enfoque | 6-8 cm (aprox.) | 6 cm (aprox.) |
| Profundidad de presentación | 20 cm (aprox.) | 10 cm (aprox.) |
| Ventana de lente | Cristal de zafiro | Cristal de zafiro |
| Material de la carcasa | #304 acero inoxidable | #304 acero inoxidable |
| Iluminación (oscuridad) | Luces LED blancas integradas de 15 Uds. | Luces LED blancas integradas de 15 Uds. |
| Sonda incorporada | FM512Hz | FM512Hz |
| impermeable | IP68 | IP68 |
| Profundidad del agua | 20M (agua dulce) | 20M (agua dulce) |
| Fuente de alimentación | CC9V-15V | CC9V-15V |
| Consumo actual | 40mA(Led apagado)-60mA(Led encendido) | 55mA(Led apagado)-110mA(Led encendido) |
| Maleta de control de superficie | ||
| Resolución de vídeo | AHD 1080P/CVBSD1 | |
| Codificación de vídeo | Alta resolución/H | |
| Resolución de la fotografía | 1920*1080 | |
| Imagen | Admite rotación de imagen | |
| Grabación de audio | Soporta sonido local | |
| Memoria externa | Admite tarjeta SD (64G máx.) | |
| Reproducir | Vídeo y foto | |
| Idiomas OSD | Chino, inglés, japonés, coreano, ruso, alemán, francés, italiano, español. | |
| Portugués, tailandés, finlandés, sueco | ||
| Pantalla de 10,1" | Pantalla LCD brillante en color de alta definición | |
| Resolución de pantalla | Pantalla LCD de 1024*600 | |
| Fuente de alimentación | Entrada de 12 V CC. | |
| Consumo actual | 800 mA máx. | |
| Capacidad de la batería | Batería recargable de iones de litio de 7,2V 6400mA | |
| tiempo de trabajo | 6-7 horas | |
| Tiempo de carga | 10 horas | |
| Dimensión de la caja de ABS negro | 380 mm (largo) x 260 mm (ancho) x 150 mm (alto) | |
| Rueda de cable oculta | ||
| Contador-Medidor Digital | Incorporado | |
| Precisión del medidor | 10cm0,5% máximo | |
| Metros y pies | Metros/pies/apagado | |
| Grosor de la varilla de empuje | Ø4,7mm | |
| Longitud de la varilla de empuje | 20M/30M/40M/50M/60M (máx.) | |
| Grabación de texto | ||
| Idioma de escritura | ingles | |
| Páginas máximas | 9 páginas | |
| Carácter por página | 500 | |
| Ocultar personaje | Ocultación rápida de una tecla | |
| Compatibilidad del teclado | Teclado inalámbrico específico para PC | |
![]()
![]()
![]()
![]()