- Parcourir les catégories
- Caméra de surveillance sous-marine
- Caméra d'inspection des parois de tuyaux
- Caméras vidéo de forage
- Localisateur de tuyaux
- Caméra thermique
- S\'abonner
-
Recevez des mises à jour par e-mail sur les nouveaux produits
- Certifications
-
- CamÉra Industrielle
-
-
Système de caméra vidéo compact Mini PT33 P10006TCM
Mini système de caméra vidéo Compact pour tuyaux PT33, P10006TCM, service principalement pour l'inspection des tuyaux, des drains et des égouts -
Mini caméra réseau marine D10011
Mini caméra réseau marine D10011 toujours en service pour l'équipement de plongée, l'équipement ROV. -
Mini caméra d'inspection de tuyaux CCTV
Le mini système de caméra d'inspection de tuyaux PSE10020 est livré avec une tête vidéo de 20 mm/14 mm, la tige de poussée aide la caméra à entrer dans le tuyau souterrain pour capturer la vidéo/l'image de la paroi du tuyau. -
Caméra vidéo submersible avec boîtier de caméra 5 objectifs en 1
Caméra 5 objectifs en 1 avec service de caméra vidéo submersible pour la surveillance des poissons saumonés, la surveillance et le contrôle de la ferme piscicole, l'inspection des filets à poissons, l'inspection des navires/bateaux/étangs, le forage sous-marin et les opérations ROV. -
Le système de caméra vidéo à 360 ° fonctionne pour les conduites d'eaux usées
Le système de caméra vidéo à 360 ° P10000PT-1 fonctionne pour les conduites d'eaux usées. La tête de caméra HD 1080P Full HD capture une bonne image de la paroi du tuyau. -
Caméra d'inspection des canalisations CCTV
Caméra d'inspection de drain CCTV avec petite tête de caméra panoramique et inclinable, mise au point réglable et Full HD 1080P. -
Système de webcam sous-marine PTZ
Le système PTZ DZ10010-SS-PTZ180 est livré avec la tête vidéo panoramique DN180mm et l'inclinaison du sous-marin,zoom 30x,le câble industriel.Il peut être sous l'eau en permanence. -
Système de caméra Sea Drop avec GPS
Système de caméra Sea Drop D10000 avec GPS, capteur de profondeur intégré, capteur de température, résolution 4K.
-
- Nous contacter
Système de caméra d'inspection de drain CCTV
- Le système de caméra d'inspection de drain CCTV est livré avec la tête de caméra, la tige de poussée et le boîtier de commande de surface.
Système de caméra d'inspection de vidange CCTV P10001-U avec tête de caméra DN14 mm et DN18 mm
Demande :
- Inspection de canalisations souterraines
- Inspection des canalisations d'eaux pluviales et d'égouts
- Vue intérieure du réservoir
- Inspection d'évier de cuisine
- Infrastructure civile souterraine
- Restauration de pipelines
- Inspection des turbines
- Toutes les autres applications visuelles
| Tête de caméra | ||
| Tête | ø14mm | ø18mm AHD |
| Dimension de la tête | ø14mm*21mm (corps principal) | ø18mm*29mm (corps principal) |
| Longueur | 125mm | 135mm |
| Capteur | CMOS 1/4" | CMOS 1/3" |
| Résolution | 648*488 | AHD1920*1080 |
| Angle de vue | 90 ° (diagonale) | 130 ° (diagonale) |
| Distance de mise au point | 6-8 cm (environ) | 6 cm (environ) |
| Profondeur du champ | 20 cm (environ) | 10 cm (environ) |
| Fenêtre de l'objectif | Verre Saphir | Verre Saphir |
| Matériau du boîtier | #304 Acier inoxydable | #304 Acier inoxydable |
| Éclairage (obscurité) | Lumières LED blanches intégrées de 15 pièces | Lumières LED blanches intégrées de 15 pièces |
| Sonde intégrée | FM512Hz | FM512Hz |
| Étanche | IP68 | IP68 |
| Profondeur de l'eau | 20M (eau douce) | 20M (eau douce) |
| Alimentation | DC9V-15V | DC9V-15V |
| Consommation actuelle | 40mA (Led éteinte) -60mA (Led allumée) | 55mA (Led éteinte) -110mA (Led allumée) |
| Valise de contrôle de surface | ||
| Résolution vidéo | AHD 1080P/CVBS D1 | |
| Encodage vidéo | Haute résolution/H | |
| Résolution de la photographie | 1920*1080 | |
| Images | Prise en charge de la rotation des images | |
| Enregistrement audio | Prise en charge du son local | |
| Mémoire externe | Prise en charge de la carte SD (64 Go maximum) | |
| Lecture | Vidéo et photo | |
| Langues OSD | Chinois, anglais, japonais, coréen, russe, allemand, français, italien, espagnol, | |
| Portugais, thaïlandais, finlandais, suédois | ||
| Écran 10,1" | Écran LCD couleur haute définition lumineux | |
| Résolution d'écran | Écran LCD 1024*600 | |
| Alimentation | Entrée DC12V | |
| Consommation actuelle | 800 mA maximum | |
| Capacité de la batterie | Batterie Li-ion rechargeable 7,2V 6400mA | |
| Temps de travail | 6-7 heures | |
| Temps de chargement | 10 heures | |
| Dimension du boîtier en ABS noir | 380 mm (L) * 260 mm (L) * 150 mm (H) | |
| Roue de câble cachée | ||
| Compteur-compteur numérique | Intégré | |
| Précision du compteur | 10 cm 0,5 % maximum | |
| Mètre et Ft | Mètre/pied/arrêt | |
| Épaisseur de la tige de poussée | Ø4,7mm | |
| Longueur de la tige de poussée | 20M/30M/40M/50M/60M(maximum) | |
| Enregistrement de texte | ||
| Langue de frappe | Anglais | |
| Nombre maximum de pages | 9 pages | |
| Caractère par page | 500 | |
| Masquer le personnage | Dissimulation rapide d'une clé | |
| Compatibilité du clavier | Clavier sans fil spécifique PC | |
![]()
![]()
![]()
![]()