- Navegue categorias
- Câmera de vigilância submarina
- Câmera de inspeção de parede de tubo
- Câmeras de vídeo do poço
- Localizador de tubo
- Câmera térmica
- Se inscrever
-
Receba atualizações por e-mail sobre novos produtos
- Certificações.
-
- CÂmera Industrial
-
-
Sistema compacto de câmera de vídeo com tubo mini PT33 P10006TCM
Sistema compacto de câmera de vídeo mini tubo PT33 P10006TCM principalmente serviço para inspeção de tubo /dreno/esgoto -
Mini câmera de rede marítima D10011
Mini câmera de rede marítima D10011 sempre atende equipamentos de mergulho, equipamentos ROV. -
Mini câmera de inspeção de tubos CCTV
Mini sistema de câmera de inspeção de tubo PSE10020 vem com cabeça de vídeo de 20 mm / 14 mm, a haste ajuda a câmera no tubo subterrâneo para capturar o vídeo / imagem da parede do tubo. -
Câmera de vídeo submersível com 5 lentes em 1 câmera
5 lentes em 1 câmera que abriga o serviço de câmera de vídeo submersível para monitoramento de peixes de salmão, monitoramento e controle da piscicultura, inspeção de redes de currais de peixes, inspeção de navios/barcos/lagoas, perfuração submarina e operações de ROV. -
Sistema de câmera de vídeo de tubo 360° funciona para tubulação de águas residuais
O sistema de câmera de vídeo com tubo de 360 ° P10000PT-1 funciona para tubos de águas residuais. A cabeça da câmera HD 1080P full HD captura uma boa imagem da parede do tubo. -
Câmera de inspeção de drenagem CCTV
Câmera de inspeção de drenagem CCTV com pequena cabeça de câmera Pan&Tilt, foco ajustável e full HD 1080P. -
Sistema de webcam subaquática PTZ
O sistema PTZ DZ10010-SS-PTZ180 é entregue com a cabeça de vídeo pan DN180mm e a inclinação do submarino, 30xzoom, o cabo industrial. -
Sistema de câmera Sea Drop com GPS
Sistema de câmera Sea Drop D10000 com GPS, sensor de profundidade integrado, sensor de temperatura, resolução 4K.
-
- Contate-Nos
Sistema de câmera Barlus Sea Drop sob medida com GPS
- O sistema de câmera de queda marítima Barlus feito sob medida D10000 vem com o monitor de controle de superfície, cabo industrial e a cabeça da câmera de vídeo submarina. Sensor de temperatura embutido na cabeça da câmera, sensor profundo. Resolução 4K.
Sistema de câmera Barlus Sea Drop sob medida com GPS D10000
Aplicação:
- Inspeção de fazenda marinha
- Monitoramento de salmão
- Levantamento offshore
- Levantamento do fundo marinho
- Inspeção de casco de barco/navio
- Todas as outras aplicações visuais da água do mar
| Exibição | |
| Tela | Tela SPI HD de 10 polegadas, ângulo de visão amplo de 170° |
| Tela dividida | Quando várias câmeras trabalham juntas com a mala, há uma tela dividida disponível |
| À prova d'água | Waterptoof IP65 para evitar jatos de imersão em água |
| Idioma OSD | Inglês |
| Mala para Controle de Superfície | |
| DVR | Suporte para vídeo, reprodução, consulta, cópia e assim por diante; controlar a função de exibição |
| Áudio | Entrada de áudio,gravando o som através do microfone,armazenado no disco rígido. |
| GPS | GPS integrado, precisão: 5M |
| Conector Externo1 | 2pcs conector RJ45 externo, suporte WAN/LAN |
| Conector externo2 | 2pcs conector USB externo |
| Entrada de vídeo | 4K/5MP/4MP/3MP/2MP/60fps |
| Armazenamento | Driver rígido 500G integrado, vídeo HD de longa duração |
| Especial | Anti-knock, garante efetivamente que os componentes internos funcionem normalmente |
| Programas | Sistema de gerenciamento de janelas integrado |
| À prova d'água | IP65 à prova d'água, para evitar jatos de água |
| Rato | Apoie o mouse para operação rápida, teclado virtual disponível |
| Formato de vídeo | H.264 e AVI |
| Bateria | Bateria recarregável embutida para funcionar 6 horas continuamente. |
| Fonte de alimentação | CC24V |
| Adaptador | 25,2V |
| Dimensão | 36,7 cm * 29,6 cm * 15,3 cm. A altura é de 40 cm quando a tampa é aberta 105 ° |
| Peso Bruto | 4,5kg |
| Temperatura de trabalho | -30℃-20℃ |
| Cabeça da câmera | |
| Dimensão | Ø70mm*140mm(L) |
| Lente | 5,5 mm (HFOV:90°) |
| Sensor | Sensor SONY CMOS de 1/2,8", cor 0,001Lux F1.2, preto, branco 0,0001 Lux F1.2 |
| Resolução | 4K 30FPS |
| Sensor de temperatura | Integrado |
| Sensor Profundo | Integrado |
| Iluminação | Luzes brancas de 3 unidades integradas e luzes infravermelhas de 4 unidades. Configurações de brilho de 10 níveis. |
| Material da Habitação | Aço inoxidável 316L, anticorrosão |
| À prova d'água | IP68 |
| Profundidade da água do mar | Maxium 1000Kpa (resistência à pressão da água 100M) |
| Cabo | Configuração padrão de 10M, cabo industrial de Ø6,7mm. Resistência à tração de 60KG, antienvelhecimento, antifricção. |
| Comprimento do cabo | Usual com comprimento de 20-80M, comprimento personalizado de 80M-120M, 120M-300M. |
| Extremidade do cabo | Conector de extremidade do cabo Suncon, esse cabo destacável da cabeça |
| Dispositivo de suporte | IOS, Android, Computador, NVR. Compatível com Hikvision, Dahua, protocolo proprietário. |
| Suporta apenas o navegador Windows IE para configuração de parâmetros internos da câmera | |
| Acordo de Suporte | Desenvolvimento secundário RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF.SDK |
| Usar ambiente | Água do mar/água doce |
| Umidade de trabalho | 0%-100% |
| Temperatura de trabalho | -20℃-55℃ |
| Poste telescópico de fibra de carbono (opção) | |
| Lista de embalagem | 1 * cabeça da câmera |
| 1 * Mala | |
| Cabo 1*100M | |
| 1 * Rato | |
| 1 * Carregador | |
![]()